时间:2023-05-29
首届黑龙江省美术理论、美术史、美术批评成果展示活动终评结果 | |||
序号 | 作者姓名 | 题目 | 奖项 |
1 | 张宏、周丽明 | 《贡布里希对“文艺复兴”价值观的新解》 | 金奖 |
2 | 初娇娇 | 《绘画时间:被隐匿的视觉“深度”》 | 金奖 |
3 | 张宾雁 | 《边缘的边缘:60年代-70年代黑龙江印象派风景油画研究》 | 银奖 |
4 | 赵梓铭 | 《墨色与彩色的交织:论赵云龙近年来的艺术创作》 | 银奖 |
5 | 路遥 | 《APRIORI算法下群体成员检索明清人物画谱行为实验和提升群体传播效率的策略》 | 银奖 |
6 | 曹羽 | 《转向新生:东北画报美术训练班过渡性问题考略》 | 银奖 |
7 | 张雪 | 《大荒往事——激情燃烧的《北方九月》》 | 铜奖 |
8 | 周红路 | 《弘一法师的生活方式与书法艺术风格——为纪念弘一法师圆寂八十周年而作》 | 铜奖 |
9 | 张雷 | 《栉风沐雨砥砺前行——黑龙江省壁画四十年》 | 铜奖 |
10 | 黄世晴 | 《郝伯义组织下的黑龙江垦区美术创作班》 | 铜奖 |
11 | 齐克达 | 《延安革命美术观在东北解放区的实践路径、方式与内容》 | 铜奖 |
12 | 王美懿 | 《东北水彩画创作的主要特征及其题材面向》 | 铜奖 |
13 | 周光浩 | 《谈权伍松与黑龙江省的中韩美术交流》 | 优秀奖 |
14 | 徐海涛 | 《从媒介到语言——中国水彩人物画的演进之路》 | 优秀奖 |
15 | 孟祥龙 | 《20世纪后半期黑龙江美术的地域题材与形式风格探究》 | 优秀奖 |
16 | 周明明 | 《黑龙江民间艺术兰西挂钱发展现状综述》 | 优秀奖 |
17 | 王倩 | 《从图像重建到生命欲望——米歇尔图像理论中形象研究的转变》 | 优秀奖 |
18 | 高少珂 | 《细读国色:鬼仙朱砂——从明清时期图卷发声》 | 优秀奖 |
19 | 王媛媛 | 《近代中国画改良的另一条路径:王绍维绘画研究》 | 优秀奖 |
20 | 桑可寒 | 《从《鲁迅像》看颜仲黑白木刻文人群像模式的生成与演进》 | 优秀奖 |
21 | 宋晗硕 | 《二十世纪上半叶东北美术教育办学的困境》 | 优秀奖 |
22 | 刘函默 | 《探究晚明郭忠恕界画家身份转变原因》 | 优秀奖 |
23 | 王国志、田金玉 | 《综合类高等院校美育问题分析及对策研究》 | 入选 |
24 | 王泊文 | 《黑龙江省水彩人物画发展研究——以近五届“黑龙江省水彩画双年展”为例(2012-2022)》 | 入选 |
25 | 王宝华 | 《本立而道生——姚瑞江的花鸟画》 | 入选 |
26 | 王威 | 《黑龙江水彩画创作现状——以全国美展为视角的考察》 | 入选 |
27 | 车雨函 | 《当代水彩艺术在黑龙江的发展与创新》 | 入选 |
28 | 丛明 | 《传统文化观念与写意花鸟的融合性探索——以《君子行》系列创作为例》 | 入选 |
29 | 边恩慈 | 《写心写意 意笔真情——赵云龙先生水彩写生中的写意精神》 | 入选 |
30 | 闫智开 | 《20世纪黑龙江女性中国画家绘画艺术研究》 | 入选 |
31 | 孙志晔 | 《现代城市展馆文化艺术内涵构建与网络优化对策》 | 入选 |
32 | 孙海佳 | 《当代黑龙江水彩画的地域性研究》 | 入选 |
33 | 贡晓全 | 《新中国时期革命历史题材油画创作形式分析》 | 入选 |
34 | 李蓓瑶 | 《辟邪与纳吉的审美观念——刘钻中国画释读》 | 入选 |
35 | 张焱、陶丹丹 | 《比较艺术学视野下桦树皮手工技艺的传承与创新研究——以黑龙江省非遗传承人陶丹丹桦树皮手工艺品为例》 | 入选 |
36 | 张磐 | 《“北方”的特质与“冷静”之思——“北方艺术群体”研究》 | 入选 |
37 | 陈蕾 | 《真实、真情与真性——赵云龙水彩画品评》 | 入选 |
38 | 苗思源 | 《新时空的探索--谈卢禹舜《八荒》系列作品图式的生成源流》 | 入选 |
39 | 柏景然 | 《“文化全球化”视域下中国本土文化主体意识的图式化构建——以当代艺术家卢禹舜为例》 | 入选 |
40 | 梁恭俭 | 《神祇之居——汉代陶楼的象征空间研究》 | 入选 |
41 | 董俊怡 | 《20世纪80、90年代黑龙江花鸟画代表性画家个案探究》 | 入选 |
42 | 臧美莹 | 《求索与进取:20世纪三、四十年代黑龙江美术思想的两个关键词》 | 入选 |
黑龙江省美术家协会
2023年5月29日
文联要闻 更多+
5月12日,黑龙江省美术家协会通过线上线下结合的方式召开年度工作会议暨七届六次主席团(扩大)会议,省美协主席团成员,理事会及各艺委会成员,市地、行业美协负责人等100余人参会。
2025-05-12