时间:2016-05-23
序号 | 选手编号 | 姓名 | 所在院校 | ||
1 | 1 | 高云祥 | 哈尔滨石油学院 | ||
2 | 3 | 王达 | 黑龙江大学 | ||
3 | 6 | 刘佳昊 | 黑河学院 | ||
4 | 8 | 陶立鹏 | 哈尔滨华德学院 | ||
5 | 9 | 魏衍臣 | 哈尔滨师范大学 | ||
6 | 10 | 吕铮 | 哈尔滨华德学院 | ||
7 | 11 | 刘飞雪 | 黑龙江工商学院 | ||
8 | 13 | 范睿 | 哈尔滨石油学院 | ||
9 | 16 | 姜玥 | 哈尔滨师范大学 | ||
10 | 18 | 田英琪 | 黑河学院 | ||
11 | 20 | 杜雨晴 | 黑龙江工程学院 | ||
12 | 21 | 刘璐 | 哈尔滨师范大学 | ||
13 | 22 | 刘传新 | 黑龙江外国语学院 | ||
14 | 27 | 王英杰 | 哈尔滨华德学院 | ||
15 | 28 | 隋默恒 | 黑龙江艺术职业学院 | ||
16 | 29 | 刘兴垚 | 哈尔滨石油学院 | ||
17 | 30 | 李松哲 | 哈尔滨华德学院 | ||
18 | 36 | 于文翠 | 黑河学院 | ||
19 | 39 | 吕兴康 | 黑龙江外国语学院 | ||
20 | 41 | 俞果 | 齐齐哈尔大学 | ||
21 | 42 | 王志宇 | 东北农业大学 | ||
22 | 46 | 袁梦 | 黑龙江外国语学院 | ||
23 | 48 | 韩书凝 | 黑龙江外国语学院 | ||
24 | 53 | 吕芬芳 | 齐齐哈尔大学 | ||
25 | 54 | 张明丽 | 哈尔滨华德学院 | ||
26 | 56 | 李家宇 | 齐齐哈尔大学 | ||
27 | 57 | 王雪 | 齐齐哈尔大学 | ||
28 | 58 | 张童馨 | 黑龙江大学 | ||
29 | 61 | 王阳阳 | 东北农业大学 | ||
30 | 64 | 吕健 | 齐齐哈尔大学 | ||
31 | 66 | 张佳冰 | 齐齐哈尔大学 | ||
32 | 68 | 胡冰妍 | 黑龙江工商学院 | ||
33 | 69 | 孙昊博 | 东北农业大学 | ||
34 | 70 | 吕欣 | 哈尔滨师范大学 | ||
35 | 71 | 尹书饶 | 哈尔滨华德学院 |
文联要闻 更多+
5月12日,黑龙江省美术家协会通过线上线下结合的方式召开年度工作会议暨七届六次主席团(扩大)会议,省美协主席团成员,理事会及各艺委会成员,市地、行业美协负责人等100余人参会。
2025-05-12